Консультант
|
по запасным частям камаз
ICQ 360-687-612
ICQ 385-756-186
по автомобилям камаз
ICQ 414-837-157
по модернизированным автомобилям камаз
ICQ 489-681-554
по лизингу
ICQ 619-731-808
|
| mail@ackamaz.ru |
| 53605 (4х2)
Технические характеристики:
| Весовые параметры и нагрузки: |
| Снаряженная масса а/м, кг | 7150 |
| нагрузка на передний мост, кг | 4250 |
| нагрузка на задний мост (тележку), кг | 2900 |
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 10200 (*13200) |
| Полная масса автомобиля, кг | 17500 (*20500) |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| нагрузка на задний мост (тележку), кг | 10000 |
| Полная масса прицепа, кг | 14000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 31500 (*34500) |
|
| Двигатель: |
| Модель | 740.62-280 (Евро-3) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Номинальная мощность, нетто, кВт (л.с.) | 206 (280) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Мак-ный крутящий момент, нетто, Н*м (кгс*м) | 1177 (120) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300:1350 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Степень сжатия | 16,8 |
|
| Система питания: |
| Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 |
|
| Электрооборудование: |
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторы, В/А*ч | 2x12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
|
| Сцепление: |
| Тип | диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. MFZ430 |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
|
| Коробка передач: |
| Тип | механическая, 10- или 9-ступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
|
| Главная передача: |
| Передаточное отношение | 6,33 или 5,11 или 6,27 или 4,64 |
|
| Тормоза: |
| Привод | пневматический |
| Размеры: диаметр барабана, мм | 420 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
| Суммарная площадь тормозных накладок, кв. см | 4800 |
|
| Колеса и шины: |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные |
| Размер обода | 8,5-20 (216-508) |
| Размер шин | 12,00 R20 (320 R508) |
|
| Кабина: |
| Тип | передняя, расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей |
| Исполнение | без спального места |
|
| Характеристика а/п полной массой кг: |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 |
|
* - в зависимости от комплектации
|